Статистика ставок

Ставки за место // #13

ВИП

Начало
14.11.2026 12:38:16
Завершение
15.11.2026 18:00:02
Оплата
Счёт
Победная ставка
150 000 ₽
Участников / ставок
6 / 27
Результат
Оплачен и активирован

Победитель

СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ62.122.214.41:27015
Пользователь
melan32
Счёт до
15.11.2026 18:30:02
Услуга активирована
15.11.2026 18:00:29

История ставок

#ВремяСерверПользовательСтавкаПовышениеСобытие
1 14.11.2026 12:38:16 PMC WAGNER GROUP (Всем VIP)194.93.2.172:27015 Wagner138 1 000 ₽ — Первая ставка
2 14.11.2026 12:38:53 © KRSK PUBLIC ツ45.136.205.161:27015 slepcovdenis 6 000 ₽ +5 000 ₽ Перебил PMC WAGNER GROUP (Всем VIP)
3 14.11.2026 12:44:17 ПроМежБулок Public [FREE VIP]46.174.55.82:27015 Homa 10 000 ₽ +4 000 ₽ Перебил © KRSK PUBLIC ツ
4 14.11.2026 12:55:46 BRATSKIYSERVER [ONLY DUST 2]46.174.55.154:27015 BumBumzz 15 000 ₽ +5 000 ₽ Перебил ПроМежБулок Public [FREE VIP]
5 14.11.2026 13:00:16 ART - PUBLIC | TOPG █ FREE VIP46.174.54.221:27015 Adam_CBO 15 300 ₽ +300 ₽ Перебил BRATSKIYSERVER [ONLY DUST 2]
6 14.11.2026 13:07:21 ПроМежБулок Public [FREE VIP]46.174.55.82:27015 Homa 16 000 ₽ +700 ₽ Перебил ART - PUBLIC | TOPG █ FREE VIP авто
7 14.11.2026 13:07:21 ART - PUBLIC | TOPG █ FREE VIP46.174.54.221:27015 Adam_CBO 16 300 ₽ +300 ₽ Перебил ПроМежБулок Public [FREE VIP] авто
8 14.11.2026 13:07:39 ПроМежБулок Public [FREE VIP]46.174.55.82:27015 Homa 48 900 ₽ +32 600 ₽ Перебил ART - PUBLIC | TOPG █ FREE VIP авто
9 14.11.2026 13:07:39 ART - PUBLIC | TOPG █ FREE VIP46.174.54.221:27015 Adam_CBO 50 000 ₽ +1 100 ₽ Перебил ПроМежБулок Public [FREE VIP] авто
10 14.11.2026 13:07:39 ПроМежБулок Public [FREE VIP]46.174.55.82:27015 Homa 50 300 ₽ +300 ₽ Перебил ART - PUBLIC | TOPG █ FREE VIP авто
11 14.11.2026 15:36:45 © KRSK PUBLIC ツ45.136.205.161:27015 slepcovdenis 51 100 ₽ +800 ₽ Перебил ПроМежБулок Public [FREE VIP]
12 14.11.2026 15:36:45 ПроМежБулок Public [FREE VIP]46.174.55.82:27015 Homa 51 400 ₽ +300 ₽ Перебил © KRSK PUBLIC ツ авто
13 14.11.2026 16:27:40 BRATSKIYSERVER [ONLY DUST 2]46.174.55.154:27015 BumBumzz 55 555 ₽ +4 155 ₽ Перебил ПроМежБулок Public [FREE VIP]
14 14.11.2026 16:27:40 ПроМежБулок Public [FREE VIP]46.174.55.82:27015 Homa 55 855 ₽ +300 ₽ Перебил BRATSKIYSERVER [ONLY DUST 2] авто
15 14.11.2026 16:28:15 BRATSKIYSERVER [ONLY DUST 2]46.174.55.154:27015 BumBumzz 80 000 ₽ +24 145 ₽ Перебил ПроМежБулок Public [FREE VIP]
16 14.11.2026 18:16:35 ПроМежБулок Public [FREE VIP]46.174.55.82:27015 Homa 80 300 ₽ +300 ₽ Перебил BRATSKIYSERVER [ONLY DUST 2] авто
17 14.11.2026 18:56:24 BRATSKIYSERVER [ONLY DUST 2]46.174.55.154:27015 BumBumzz 80 600 ₽ +300 ₽ Перебил ПроМежБулок Public [FREE VIP]
18 14.11.2026 18:57:40 ПроМежБулок Public [FREE VIP]46.174.55.82:27015 Homa 90 000 ₽ +9 400 ₽ Перебил BRATSKIYSERVER [ONLY DUST 2]
19 14.11.2026 19:14:11 BRATSKIYSERVER [ONLY DUST 2]46.174.55.154:27015 BumBumzz 99 999 ₽ +9 999 ₽ Перебил ПроМежБулок Public [FREE VIP]
20 15.11.2026 12:37:30 ART - PUBLIC | TOPG █ FREE VIP46.174.54.221:27015 Adam_CBO 100 299 ₽ +300 ₽ Перебил BRATSKIYSERVER [ONLY DUST 2] авто
21 15.11.2026 17:15:18 СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ62.122.214.41:27015 melan32 105 000 ₽ +4 701 ₽ Перебил ART - PUBLIC | TOPG █ FREE VIP
22 15.11.2026 17:15:18 ART - PUBLIC | TOPG █ FREE VIP46.174.54.221:27015 Adam_CBO 105 300 ₽ +300 ₽ Перебил СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ авто
23 15.11.2026 17:26:50 СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ62.122.214.41:27015 melan32 130 000 ₽ +24 700 ₽ Перебил ART - PUBLIC | TOPG █ FREE VIP
24 15.11.2026 17:26:50 ART - PUBLIC | TOPG █ FREE VIP46.174.54.221:27015 Adam_CBO 130 300 ₽ +300 ₽ Перебил СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ авто
25 15.11.2026 17:33:00 СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ62.122.214.41:27015 melan32 135 600 ₽ +5 300 ₽ Перебил ART - PUBLIC | TOPG █ FREE VIP
26 15.11.2026 17:33:00 ART - PUBLIC | TOPG █ FREE VIP46.174.54.221:27015 Adam_CBO 135 900 ₽ +300 ₽ Перебил СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ авто
27 15.11.2026 17:48:32 СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ62.122.214.41:27015 melan32 150 000 ₽ +14 100 ₽ Победитель