- Режим
- DeathMatch
- Страна
Франция
- Владелец
- nonameuser
- В мониторинге
- с 10.11.2024
- Сайт
- не указан
- Рейтинг
- 0 голосов
Подключения за 7 дней
Сегодняшнее значение ещё может меняться до конца суток.
Онлайн сервера
Игроки без ботов · боты пунктиром
пик 31/32 · 19:26
пик 30/32 · пт 05:00
Игроки сейчас
27 игроковПоказать всех (27)Свернуть
| № | Ник | Счёт | В игре |
|---|---|---|---|
| 1 | q | 252 | 19:27 |
| 2 | Como chilla ella? | 98 | 147:29:26 |
| 3 | Sade | 113 | 147:29:26 |
| 4 | panchev | 103 | 147:29:26 |
| 5 | Uzumanki | 9 | 147:29:26 |
| 6 | GTD | 200 | 19:47 |
| 7 | Doktor Mabuze | 211 | 19:49 |
| 8 | INDIA | 83 | 147:29:26 |
| 9 | fadecore | 82 | 147:29:26 |
| 10 | GOKU | 79 | 147:29:26 |
| 11 | MarShalL | 14 | 147:29:26 |
| 12 | zItE_mItE | 33 | 147:29:26 |
| 13 | jkl_ | 9 | 147:29:26 |
| 14 | el men | 4 | 147:29:26 |
| 15 | Neko | 88 | 147:29:26 |
| 16 | Lamqta Spaska | 75 | 147:29:26 |
| 17 | Murderer | 5 | 147:29:26 |
| 18 | urumix @ | 78 | 147:29:26 |
| 19 | -=acua_2oo3=- | 91 | 147:29:26 |
| 20 | Boost Server = VIP (Offre) | 2 | 147:29:26 |
| 21 | Gym Bros | Juancito Pain | 86 | 147:29:26 |
| 22 | 164.132.200.199:27016 (IP) | 0 | 147:29:26 |
| 23 | www.Dzair-Gaming.com | 0 | 147:29:26 |
| 24 | guiddqd | 157 | 26:07 |
| 25 | turbo | 54 | 04:42 |
| 26 | !!!!!!!!!!!!!!!!!SOS!!!!!!!!!!! | 30 | 39:23 |
| 27 | ewan | 118 | 19:49 |
— пришли на сервер через мониторинг
Карты
за 7 дней- de_dust234% · ср. 27
- de_inferno9% · ср. 27
- de_dust8% · ср. 27
- de_dust2_newb7% · ср. 26
- de_inferno2se6% · ср. 28
- de_mirage325% · ср. 27
- de_aztec_winter5% · ср. 26
Доля времени на карте и средний онлайн на ней.
Отзывы игроков
0 отзывовВойдите, чтобы оставить отзыв о сервере. Войти
Отзывов пока нет — будьте первым.
- description
- DeathMatch
- netcode
- 47
- dedicated
- d
- os
- l
- anticheat
- 1
- bots
- 0
- nonsteam_checked_at
- 1795126329
- site_players
- 0
Обновляется сама: онлайн, карта и статус всегда актуальны. Подходит для форумов, где скрипты не работают.
[url="https://gs-monitor.com/info/164.132.200.199:27016"][img]https://gs-monitor.com/api.php/info/164.132.200.199:27016/hb/b.png[/img][/url]