Статистика // Розыгрыши мест
Розыгрыши мест
Кто участвовал в очереди, кто выиграл и оплатил место.
Сводка
- Розыгрышей
- 68
- Серверов в среднем
- 35.4
- Минимум
- 17
- Максимум
- 48
Период: 20.10.2026 17:47 — 19.11.2026 17:47.
Чаще всех побеждают — серверы
| # | Сервер | Участий | Побед | % побед |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕЗДОНАТНЫЙ ПАБЛИК46.174.51.164:27015 | 22 | 4 | 18.18% |
| 2 | БОЕВАЯ КЛАССИКА 16+ | FREE VIP194.93.2.178:27015 | 31 | 2 | 6.45% |
| 3 | ГОРЯЧАЯ СОСЕДКА ©37.230.162.225:27015 | 30 | 2 | 6.67% |
| 4 | АЗАРТНЫЙ ПАБЛИК 16+37.230.162.143:27015 | 28 | 2 | 7.14% |
| 5 | # CS-DREAM | AWP DMawp.cs-dream.su:27015 | 27 | 2 | 7.41% |
| 6 | АТМОСФЕРНИЙ ПАБЛІК 21+ ツ [RYZEN 9 - 5.7 GHz]91.211.118.11:27015 | 22 | 2 | 9.09% |
| 7 | ТИПІЧНА УКРАЇНА © (UA VIP)91.211.118.47:27015 | 21 | 2 | 9.52% |
| 8 | 亗 FULL ABLOM ꑭ LEGEND 亗46.174.50.54:27015 | 21 | 2 | 9.52% |
| 9 | ДИКИЙ ПАБЛИК 18+ VIP БЕСПЛАТНО37.230.210.153:27015 | 20 | 2 | 10% |
| 10 | CSDM ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ© #162.122.215.226:27017 | 52 | 1 | 1.92% |
| 11 | [UA] РОДНОЙ ПАБЛИК © FREE VIP91.211.118.130:27015 | 42 | 1 | 2.38% |
| 12 | [UA] ОБИТЕЛЬ ГРЕХОВ █ ONLY DUST2 █91.211.118.65:27015 | 40 | 1 | 2.5% |
| 13 | Школоте тут не место! © SCL-CS.RU37.230.210.240:27015 | 38 | 1 | 2.63% |
| 14 | • Б О Д Р Я Ч О К • С Е Р В А Ч О К • 18+152.89.199.85:27016 | 35 | 1 | 2.86% |
| 15 | [UA] РОДНОЙ ПАБЛИК © ONLY DUST291.211.118.34:27015 | 34 | 1 | 2.94% |
| 16 | • HEOCПOPИMЫЙ PUBLIC ©37.230.228.203:27015 | 33 | 1 | 3.03% |
| 17 | ПАЛАТА #8 [18+]46.174.54.43:27015 | 32 | 1 | 3.13% |
| 18 | РУССКИЙ РАЗМЕР ® RR-GAME.RU46.174.49.29:27216 | 32 | 1 | 3.13% |
| 19 | РУССКИЙ РАЗМЕР ® ТЕРРИТОРИЯ DUST237.230.210.128:27015 | 30 | 1 | 3.33% |
| 20 | _||Russian|| Moscow ||PUB||_46.174.50.76:27015 | 30 | 1 | 3.33% |
| 21 | ОКОЛОСЕРВЕРА © 30+ [Classic Public]46.174.52.108:27015 | 29 | 1 | 3.45% |
| 22 | RED BULL ARENA46.174.54.38:27015 | 28 | 1 | 3.57% |
| 23 | РЭП ВОЙСКА █ [BONUS KNIFE] █ PUBLIC©45.136.204.194:27015 | 27 | 1 | 3.7% |
| 24 | 亗( UA) Харьковский ꑭ Public | BLSQ Project 亗91.211.118.82:27046 | 26 | 1 | 3.85% |
| 25 | ADRENALINE | VIP ВСЕМ62.122.215.76:27015 | 26 | 1 | 3.85% |
| 26 | АДЕКВАТНЫЙ SERVER © 2017-202646.174.54.40:27015 | 26 | 1 | 3.85% |
| 27 | ЖЕНСКИЕ СЕРДЦА ©62.122.215.3:27021 | 25 | 1 | 4% |
| 28 | 亗 AINA LINE KAZAKHSTAN 亗 FREE VIP 亗79.143.20.203:33333 | 25 | 1 | 4% |
| 29 | ALMATY | KZ | ARENA DUST2 | FREE VIP170.168.192.134:27015 | 23 | 1 | 4.35% |
| 30 | [CSDM] [CS-ZONAX2.RU] [ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ]37.230.137.39:27015 | 19 | 1 | 5.26% |
Чаще всех побеждают — пользователи
| # | Пользователь | Участий | Побед | % побед |
|---|---|---|---|---|
| 1 | unit | 65 | 4 | 6.15% |
| 2 | Ded95 | 44 | 4 | 9.09% |
| 3 | HEKPACOB | 22 | 4 | 18.18% |
| 4 | maksyutov17 | 66 | 3 | 4.55% |
| 5 | Dobi | 65 | 3 | 4.62% |
| 6 | krenko3 | 56 | 3 | 5.36% |
| 7 | matrix123 | 36 | 3 | 8.33% |
| 8 | bogdan12345 | 66 | 2 | 3.03% |
| 9 | poblaty | 66 | 2 | 3.03% |
| 10 | Noksvill | 31 | 2 | 6.45% |
| 11 | UZB333 | 28 | 2 | 7.14% |
| 12 | HiLux | 26 | 2 | 7.69% |
| 13 | man.off | 23 | 2 | 8.7% |
| 14 | Ablom | 21 | 2 | 9.52% |
| 15 | Romeo22119 | 20 | 2 | 10% |
| 16 | Sergkill | 12 | 2 | 16.67% |
| 17 | 93rus | 66 | 1 | 1.52% |
| 18 | Kapcap | 65 | 1 | 1.54% |
| 19 | Safari | 50 | 1 | 2% |
| 20 | genrikh911 | 36 | 1 | 2.78% |
| 21 | deda33 | 33 | 1 | 3.03% |
| 22 | VakkaVak | 30 | 1 | 3.33% |
| 23 | RaveGirl | 29 | 1 | 3.45% |
| 24 | cerato123rus | 28 | 1 | 3.57% |
| 25 | adrenalinecs | 26 | 1 | 3.85% |
| 26 | Bogenbay1993 | 25 | 1 | 4% |
| 27 | Darya | 19 | 1 | 5.26% |
| 28 | toxa34 | 19 | 1 | 5.26% |
| 29 | Sladovar | 17 | 1 | 5.88% |
| 30 | younost | 15 | 1 | 6.67% |
Последние розыгрыши
| Дата | Услуга | Место | Серверов | Победитель | Ставка | Дней | Статус | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 14:43 | ТОП | #28 | 48 | АЗАРТНЫЙ ПАБЛИК 16+37.230.162.143:27015 | 13 000 ₽ | 10 | Оплачен | Детали |
| 17.11.2026 22:22 | ТОП | #30 | 41 | РУССКИЙ РАЗМЕР ® ТЕРРИТОРИЯ DUST237.230.210.128:27015 | 13 000 ₽ | 10 | Оплачен | Детали |
| 17.11.2026 21:55 | ТОП | #16 | 35 | ДИКИЙ ПАБЛИК 18+ VIP БЕСПЛАТНО37.230.210.153:27015 | 13 000 ₽ | 10 | Оплачен | Детали |
| 17.11.2026 19:15 | ТОП | #37 | 40 | РЭП ВОЙСКА █ [BONUS KNIFE] █ PUBLIC©45.136.204.194:27015 | 13 000 ₽ | 10 | Оплачен | Детали |
| 17.11.2026 16:44 | ТОП | #9 | 40 | • Казань Арена • 18+46.174.48.169:27015 | 13 000 ₽ | 10 | Оплачен | Детали |
| 16.11.2026 17:24 | ТОП | #4 | 44 | ADRENALINE RUSH | ВСЕМ VIP | CS-DREAMwar3.cs-dream.su | 1 300 ₽ | 1 | Оплачен | Детали |
| 15.11.2026 22:04 | ТОП | #20 | 33 | МАМА СТИФЛЕРА © [ONLY DUST2]37.230.228.7:27015 | 13 000 ₽ | 10 | Оплачен | Детали |
| 15.11.2026 20:02 | ТОП | #14 | 41 | ГОРЯЧАЯ СОСЕДКА ©37.230.162.225:27015 | 13 000 ₽ | 10 | Оплачен | Детали |
| 15.11.2026 19:35 | ТОП | #21 | 45 | БОЕВАЯ КЛАССИКА 16+ | FREE VIP194.93.2.178:27015 | 13 000 ₽ | 10 | Оплачен | Детали |
| 15.11.2026 15:31 | ТОП | #1 | 34 | =STALINCKИE Boлkи= ★srv.stalin-volki.ru | 13 000 ₽ | 10 | Оплачен | Детали |
| 15.11.2026 12:25 | ТОП | #2 | 39 | RED BULL ARENA46.174.54.38:27015 | 13 000 ₽ | 10 | Оплачен | Детали |
| 14.11.2026 19:51 | ТОП | #24 | 32 | Контрабанда 21+ { Ночной VIP всем!!! }95.181.158.160:27015 | 13 000 ₽ | 10 | Оплачен | Детали |
| 14.11.2026 19:33 | ТОП | #21 | 35 | 亗 FULL ABLOM ꑭ LEGEND 亗46.174.50.54:27015 | 1 300 ₽ | 1 | Оплачен | Детали |
| 13.11.2026 19:49 | ТОП | #24 | 42 | [Zombie CSO] Зомби Апокалипсис | Night VIP45.136.204.164:27011 | 1 300 ₽ | 1 | Оплачен | Детали |
| 13.11.2026 14:41 | ТОП | #28 | 36 | SAFARI _ ONLY DUST46.174.53.179:27015 | 6 500 ₽ | 5 | Оплачен | Детали |
| 13.11.2026 13:45 | ТОП | #3 | 36 | [UA] ОБИТЕЛЬ ГРЕХОВ █ ONLY DUST2 █91.211.118.65:27015 | 13 000 ₽ | 10 | Оплачен | Детали |
| 12.11.2026 21:59 | ТОП | #15 | 37 | ► АРЕНА |͇̿A͇̿W͇̿P͇̿|46.174.54.137:27015 | 1 300 ₽ | 1 | Оплачен | Детали |
| 12.11.2026 19:14 | ТОП | #37 | 40 | ТИПІЧНА УКРАЇНА © (UA VIP)91.211.118.47:27015 | 6 500 ₽ | 5 | Оплачен | Детали |
| 12.11.2026 17:45 | ТОП | #29 | 37 | |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| ДЛЯ СВОИХ 18+ |НАМ 3 ГОДА|37.230.162.59:27015 | 13 000 ₽ | 10 | Оплачен | Детали |
| 11.11.2026 18:53 | ТОП | #33 | 39 | [CSDM] [CS-ZONAX2.RU] [ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ]37.230.137.39:27015 | 13 000 ₽ | 10 | Оплачен | Детали |